De volgende tabel geeft een indruk van de vorderingen bij het onderzoek naar de voorouders van Esther en Sander Vermolen. De getallen tussen haakje geven aan welk deel theoretisch traceerbaar is.
| Generatie |
Achterhaald (31-03-02) % |
Personen (31-03-02) Aantal |
Achterhaald (10-07-02) % |
Personen (10-07-02) Aantal |
Achterhaald (23-10-02) % |
Personen (23-10-02) Aantal |
Achterhaald (9-12-03) % |
Personen (9-12-03) Aantal |
Achterhaald (23-11-06) % |
Personen (23-11-06) Aantal |
| 1 | 100 (100) | 2 (2) | 100 | 2 (2) | 100 | 2 (2) | 100 | 2 (2) | 100 | 2 (2) |
| 2 | 100 (100) | 2 (2) | 100 | 2 (2) | 100 | 2 (2) | 100 | 2 (2) | 100 | 2 (2) |
| 3 | 100 (100) | 4 (4) | 100 | 4 (4) | 100 | 4 (4) | 100 | 4 (4) | 100 | 4 (4) |
| 4 | 100 (100) | 8 (8) | 100 | 8 (8) | 100 | 8 (8) | 100 | 8 (8) | 100 | 8 (8) |
| 5 | 100 (100) | 16 (16) | 100 | 16 (16) | 100 | 16 (16) | 100 | 16 (16) | 100 | 16 (16) |
| 6 | 100 (100) | 32 (32) | 100 | 32 (32) | 100 | 32 (32) | 100 | 32 (32) | 100 | 32 (32) |
| 7 | 97 (97) | 62 (62) | 97 (97) | 62 (62) | 97 (97) | 62 (62) | 97 (97) | 62 (62) | 97 (97) | 62 (62) |
| 8 | 73 (95) | 94 (122) | 80 (95) | 102 (122) | 86 (95) | 110 (122) | 86 (95) | 110 (122) | 94 (95) | 120 (122) |
| 9 | 30 | 78 | 34 | 86 | 35 | 90 | 41 | 104 | 42 | 108 |
| 10 | 5,7 | 29 | 6,8 | 35 | 7,8 | 40 | 8,0 | 41 | 9,4 | 48 |
| 11 | 0,8 | 8 | 1,4 | 14 | 1,7 | 17 | 1,8 | 18 | 2,1 | 21 |
| 12 | 0,2 | 5 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,6 | 12 |
| 13 | 0,0 | 2 | 0,1 | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | 6 |
| 14 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 |
|
Totaal
in kwartierstaat |
343 | 381 | 401 | 416 | 444 | |||||
|
Totaal in bestand |
848 | 1244 | 1338 | 2239 | 2498 | |||||
|
Vroegste gegevens |
1650 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |