ET2009
Groep 1 - Ronde 6 - 7-4-2009
Locatie Delfzijl Start datum 4-4-2009
Plaats Delfzijl Eind datum 4-4-2009
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub DAC Arbiter Ynte Visser

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Knol Geon 5,5 6 5 1 0 2053 2249
2 Bosker Peter 5,0 6 4 2 0 2078 2150
3 Hulshof Peter 5,0 6 5 0 1 2205 2127
4 Werf v.d. Remy 4,5 6 4 1 1 1897 2158
5 Akotchik Victor 4,5 6 4 1 1 2119 2170
6 Kloosterman Henk 4,5 6 4 1 1 1925 2004
7 Ensink Titus 4,0 6 4 0 2 1765 1851
8 Westerkamp Bert 4,0 6 4 0 2 1931 1940
9 Bruijn Peter 4,0 6 4 0 2 1974 1923
10 Maris Ivo 4,0 6 3 2 1 1859 1841
11 Tesic Alex 4,0 6 4 0 2 1522 1592
12 Kodentsov Grigori 3,5 6 3 1 2 2218 2012
13 Swarts Renout 3,5 6 2 3 1 1515 1629
14 Hartog Frank 3,5 6 3 1 2 1581 1641
15 Zuiderweg Edwin 3,5 6 3 1 2 1947 1808
16 Klein Paul 3,5 6 3 1 2 1527 1654
17 Werff van der Frank 3,0 6 2 2 2 1636 1520
18 Rinzema Foppe Aize 3,0 6 3 0 3 1353 1533
19 Beetsma Piet 3,0 6 3 0 3 1650 1623
20 Woudsma Ron 3,0 6 3 0 3 1582 1568
21 Bontsema Ton 3,0 6 3 0 3 1705 1700
22 Foreest Jorden van 3,0 6 3 0 3 1266 1521
23 Hillenkamp Melchior 3,0 6 3 0 3 1115 1427
24 Meeuwsen Michiel 3,0 6 2 2 2 1313 1493
25 Steijvers Leon 2,5 6 2 1 3 1627 1566
26 Folkeringa Dick 2,5 6 2 1 3 1429 1470
27 Indie Frank van 2,5 6 2 1 3 1800 1711
28 Omlo Alfred 2,5 6 2 1 3 1595 1320
29 Kelmendi Ylber 2,0 6 2 0 4 1607 1511
30 Werff v.d. Silvia 2,0 6 1 2 3 1287 1443
31 Molenhuis Ties 2,0 6 1 2 3 1613 1270
32 Heuveln van Henk 2,0 6 2 0 4 1463 1397
33 Zilverberg Paul 2,0 6 2 0 4 1485 1388
34 Westermann Tonny 2,0 6 2 0 4 1522 1412
35 Berg v.d. Jan 1,5 6 1 1 4 1302 1340
36 Bosboom Ardin 1,5 6 1 1 4 1227 1264
37 Schellingerhout Piet 1,5 6 0 3 3 1259 1296
38 Rop Job 1,0 6 0 2 4 1449 1160
39 Mulder Jan 1,0 6 1 0 5 1312 1252
40 Rellum Theo 1,0 6 0 2 4 1461 1240

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Werf v.d. Remy Knol Geon 0−1
2 Akotchik Victor Bosker Peter 0−1
3 Hulshof Peter Westerkamp Bert 1−0
4 Kloosterman Henk Zuiderweg Edwin 1−0
5 Maris Ivo Swarts Renout ½−½
6 Ensink Titus Beetsma Piet 1−0
7 Bontsema Ton Bruijn Peter 0−1
8 Werff van der Frank Tesic Alex 0−1
9 Woudsma Ron Hartog Frank 0−1
10 Steijvers Leon Kodentsov Grigori 0−1
11 Klein Paul Indie Frank van 1−0
12 Kelmendi Ylber Meeuwsen Michiel 0−1
13 Zilverberg Paul Rinzema Foppe Aize 0−1
14 Molenhuis Ties Hillenkamp Melchior 0−1
15 Foreest Jorden van Heuveln van Henk 1−0
16 Omlo Alfred Werff v.d. Silvia ½−½
17 Mulder Jan Folkeringa Dick 0−1
18 Schellingerhout Piet Berg v.d. Jan ½−½
19 Rellum Theo Bosboom Ardin ½−½
20 Rop Job Westermann Tonny 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
Generated by Sevilla (C) JBF Software